<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>markosanchez.com</title>
	<atom:link href="http://markosanchez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markosanchez.com</link>
	<description>Entre aquí y allá... un poco de todo...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 19:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sinopsis de la Marcha del 17 por el FEES</title>
		<link>http://markosanchez.com/sinopsis-de-la-marcha-del-17-por-el-fees/190/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/sinopsis-de-la-marcha-del-17-por-el-fees/190/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[markosanchez]]></category>
		<category><![CDATA[fees]]></category>
		<category><![CDATA[universidades públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Este es un video preparado por el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia sobre la marcha del 17 de agosto de 2010. La marcha fue convocada por los rectores de las universidades estatales para solicitar al gobierno de Costa Rica un presupuesto apropiado para las universidades públicas. Aprovecho la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un video preparado por el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia sobre la marcha del 17 de agosto de 2010. La marcha fue convocada por los rectores de las universidades estatales para solicitar al gobierno de Costa Rica un presupuesto apropiado para las universidades públicas. </p>
<p><embed src="http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/flvplayer.swf" width="500" height="340" bgcolor="FFFFFF" name="PHPMotion V3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="file=http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/uploads/aUxkcCdSxhsdse2be4pb.flv&amp;image=http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/uploads/player_thumbs/aUxkcCdSxhsdse2be4pb.jpg&amp;link=http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/338/vamos-con-la-u-pública&amp;backgcolor=FFFFFF&amp;stretching=fill&amp;skin=http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/skins/Snel.swf&amp;autostart=false&amp;fullscreen=true&amp;logo=http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/images/playerlogos/logo-player.png&amp;linktarget=_self"></embed></p>
<p><img src="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2010/08/upublica-150x150.jpg" alt="" title="upublica" width="1" height="1" class="alignright size-thumbnail wp-image-196" />Aprovecho la <a href="http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca">nueva mediateca de audiovisuales</a> de la UNED para inclir el video directamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/sinopsis-de-la-marcha-del-17-por-el-fees/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Abuela Grillo</title>
		<link>http://markosanchez.com/animacion-abuela-grillo/182/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/animacion-abuela-grillo/182/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 02:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión me pasaron el vínculo de esta animación llamada Abuela Grillo. Está producida en conjunto por un equipo danés y un grupo de animadores ecuatorianos. Esta animación está basada en un mito ayoreo de los indígenas bolivianos y trata la problemática del acceso al agua. Abuela Grillo from Denis Chapon on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión me pasaron el vínculo de esta animación llamada Abuela Grillo. Está producida en conjunto por un equipo danés y un grupo de animadores ecuatorianos. Esta animación está basada en un mito ayoreo de los indígenas bolivianos y trata la problemática del acceso al agua.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11429985" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/11429985">Abuela Grillo</a> from <a href="http://vimeo.com/user2921758">Denis Chapon</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><img src="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2010/08/abuelagrillo-150x150.jpg" alt="" title="abuela grillo" width="1" height="1" class="alignnone size-thumbnail wp-image-183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/animacion-abuela-grillo/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Love &amp; Theft</title>
		<link>http://markosanchez.com/animacion-love-theft/176/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/animacion-love-theft/176/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante esta animación realizada por el Studio Film Bilder, de Alemania, que utiliza un efecto morphing entre diversas ilustraciones para transmitir un mensaje que acompaña la música. El efecto ipnótico de la cadencia musical y de las imágenes cambiantes en pequeños ciclos provocan una sensación de inmersión a lo largo del video. La relativa tranquilidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante esta animación realizada por el <a href="http://filmbilder.de/" target="_blank">Studio Film Bilder</a>, de Alemania, que utiliza un efecto <em>morphing </em>entre diversas ilustraciones para transmitir un mensaje que acompaña la música. El efecto ipnótico de la cadencia musical y de las imágenes cambiantes en pequeños ciclos provocan una sensación de inmersión a lo largo del video. La relativa tranquilidad inicial mantiene tensión hasta llegar al momento climático que cambia el ritmo, la música y las imágenes; situación que provoca una mayor atención y otras sensaciones.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rEUxlwb2uFI?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rEUxlwb2uFI?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><img src="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2010/08/loveandtheft-150x150.jpg" alt="" title="Love &amp; Theft" width="1" height="1" class="alignright size-thumbnail wp-image-177" />En definitiva, es una de esas animaciones que hay que ver. Si se tiene la oportunidad de verla en alta definición es súper recomendado para aprovechar su calidad gráfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/animacion-love-theft/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Second Wind</title>
		<link>http://markosanchez.com/animacion-second-wind/169/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/animacion-second-wind/169/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Esta animación está hecha con dibujo en papel y coloreada en Photoshop. En ella se tardó el realizador 8 meses, trabajando 6 días a la semana. La realizó como parte de sus estudios universitarios. Según dice el autor, la música está hecha por un amigo. Second Wind from Ian Worrel on Vimeo. Llama la atención]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta animación está hecha con dibujo en papel y coloreada en Photoshop. En ella se tardó el realizador 8 meses, trabajando 6 días a la semana. La realizó como parte de sus estudios universitarios. Según dice el autor, la música está hecha por un amigo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="175" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10019015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="175" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10019015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10019015">Second Wind</a> from <a href="http://vimeo.com/user407933">Ian Worrel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-172" title="secondwind" src="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2010/07/secondwind-150x150.jpg" alt="" width="1" height="1" />Llama la atención la fluidez del dibujo y el ritmo de la historia. Además, la historia se sostiene muy bien durante los 6 minutos y medio que dura y tiene una especie de moraleja. Definitivamente es un ejemplo de animación cuadro a cuadro digna de exhibirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/animacion-second-wind/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Something left, something taken</title>
		<link>http://markosanchez.com/animacion-something-left-something-taken/134/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/animacion-something-left-something-taken/134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[tiny inventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Me topé con esta gran animación y no quiero dejarla pasar sin apuntarla en este blog. Se trata del viaje de una pareja y una aventura que les sucede. Something Left, Something Taken- Full Version from Tiny Inventions on Vimeo. Lo que más me llama la atención de esta animación no es solamente su arte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me topé con esta gran animación y no quiero dejarla pasar sin apuntarla en este blog. Se trata del viaje de una pareja y una aventura que les sucede.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11723415&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11723415&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11723415">Something Left, Something Taken- Full Version</a> from <a href="http://vimeo.com/tinyinventions">Tiny Inventions</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2010/07/something.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-138" title="Personajes" src="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2010/07/something-150x150.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a>Lo que más me llama la atención de esta animación no es solamente su arte y contenido, sino que los autores colocaron en su blog todo el <a href="http://tinyinventions.com/blog/?p=317" target="_blank">proceso de realización</a> para terminarla. En total, el trabajo de 2 años y 4 meses, y mucho trabajo se ve plasmado en ella. Me llaman la atención algunas soluciones que encontraron. El agua la hicieron con gelatina y algunos personajes son marionetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/animacion-something-left-something-taken/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La iniciativa KNO</title>
		<link>http://markosanchez.com/la-iniciativa-kno/128/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/la-iniciativa-kno/128/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[lectores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Qué curioso&#8230; Antes del iPad nadie daba un cinco por las tablet pc, originalmente &#8220;pensadas&#8221; por Microsoft. Ahora todo el mundo quiere hacer una. Que la Slate de Hp, que Dell también quiere, que hasta la próxima OLPC será tablet. Además, otra idea que Microsoft ya desechó (la Courier) ahora mucha gente cree que es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué curioso&#8230; Antes del iPad nadie daba un cinco por las <em>tablet pc, </em>originalmente &#8220;pensadas&#8221; por Microsoft. Ahora todo el mundo quiere hacer una. Que la Slate de Hp, que Dell también quiere, que hasta la próxima OLPC será <em>tablet</em>.</p>
<p>Además, otra idea que Microsoft ya desechó (la Courier) ahora mucha gente cree que es la nueva opción de combinar las portátiles con las <em>tablets</em>. Toshiba ya anunció que para julio tendrá su computadora de doble pantalla táctil que funciona como computadora y como libro. Pues bien, no faltaba una iniciativa desde el ámbito educativo. Kno es una propuesta para un &#8220;lector&#8221; de libros digital en tamaño completo. ¿Se imaginan cuanto puede pesar un aparato de doble pantalla táctil de 14 pulgadas?&#8230; apenas para sostenerlo 5 minutos&#8230; Ojo al video.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12223465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12223465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12223465">Kno Movie</a> from <a href="http://vimeo.com/user3952192">Kno, Inc.</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/la-iniciativa-kno/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos así&#8230;</title>
		<link>http://markosanchez.com/estamos-asi/121/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/estamos-asi/121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[markosanchez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Estamos así de la Costa Rica que queremos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos así de la Costa Rica que queremos!!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MVFL9ULLYKg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MVFL9ULLYKg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/estamos-asi/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyección 3D</title>
		<link>http://markosanchez.com/proyeccion-3d/118/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/proyeccion-3d/118/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología ha permitido que las proyecciones en edificios luzcan tan reales como si de verdad los edificios se movieran. Acá está una hecha con 3D. 555 KUBIK_ extended version from urbanscreen on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología ha permitido que las proyecciones en edificios luzcan tan reales como si de verdad los edificios se movieran. Acá está una hecha con 3D.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5677104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5677104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5677104">555 KUBIK_ extended version</a> from <a href="http://vimeo.com/user1005725">urbanscreen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/proyeccion-3d/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prometeo.co.cr</title>
		<link>http://markosanchez.com/prometeococr/78/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/prometeococr/78/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[markosanchez]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[uned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en Internet la comunidad virtual sobre multimedia educativo: Prometeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl id="attachment_79" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2008/11/banner.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-79" title="banner" src="http://markosanchez.com/wp-content/uploads/2008/11/banner-150x150.jpg" alt="Banner de Prometeo" width="150" height="150" /></a></dt>
</dl>
<p>Ya está en Internet la comunidad virtual sobre multimedia educativo: <a href="http://www.prometeo.co.cr" target="_blank">Prometeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/prometeococr/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con la actualización</title>
		<link>http://markosanchez.com/problemas-con-la-actualizacion/72/</link>
		<comments>http://markosanchez.com/problemas-con-la-actualizacion/72/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markosanchez.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de instalar la última versión del WordPress y me dió un error que me impedía entrar a la zona de administración. Me permitía ingresar mi usuario y contraseña, pero de ahí no pasaba, yo sabía que estaban bien, pero no me daba error. Y si lo intentaba con datos erróneos me advertía de mi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de instalar la última versión del WordPress y me dió un error que me impedía entrar a la zona de administración. Me permitía ingresar mi usuario y contraseña, pero de ahí no pasaba, yo sabía que estaban bien, pero no me daba error. Y si lo intentaba con datos erróneos me advertía de mi error.</p>
<p>Entonces, me dí a la tarea de buscar por ahí y me encontre con <a href="http://essentialkeystrokes.com/cant-login-to-wordpress-try-this/" target="_blank">un blog</a> que explica que el problema es porque actualicé sin &#8220;desloguearme&#8221;, es decir, estaba dentro de la zona de administración y actualicé.</p>
<p>La solución fue borrar la carpeta de &#8220;plugins&#8221;, ingresar mi usuario y clave, permitirle actualizar la base de datos y, después, actualizar uno a uno los plugins.</p>
<p>Espero que esto a alguien le sirva, porque para mi&#8230; fue una salvada!!.</p>
<p>Nos seguimos leyendo!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markosanchez.com/problemas-con-la-actualizacion/72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
